Вернуться к Олимпиаде-2014-2015 <<== |
Всероссийская олимпиада школьников
БИОЛОГИЯ |
||||
Фамилия |
Имя |
Класс |
Рейтинг % |
Статус |
Нуриллоева | Нигора | 6 | 61% | Участник |
Быстров | Иван | 6 | 88% | Победитель |
Голубева | Екатерина | 9 | 51% | Победитель |
Чуканова | Дарья | 6 | 73% | Участник |
Коваль | Полина | 6 | 70% | Участник |
Чайкина | Светлана | 7 | 46% | Участник |
Колточихина | Анна | 7 | 50% | Участник |
Резников | Андрей | 8 | 31% | Участник |
Петрусёва | Владислава | 8 | 47% | Участник |
Околович | Анна | 9 | 39% | Участник |
Филиппова | Александра | 9 | 35% | Участник |
Пятьков | Алексей | 9 | 42% | Участник |
Мельников | Александр | 9 | 32% | Участник |
Сусенко | Алексей | 9 | 42% | Участник |
Романова | Екатерина | 9 | 38% | Участник |
Ткачева | Екатерина | 9 | 40% | Участник |
Сергеева | Дарья | 10 | 35% | Участник |
Могилевский | Никита | 10 | 44% | Участник |
Федосеенко | Анастасия | 11 | 48% | Участник |
Вернуться к Олимпиаде-2014-2015<<== |