Вернуться к Олимпиаде-2014-2015 <<== |
Всероссийская олимпиада школьников
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
||||
Фамилия | Имя | Класс | Рейтинг % | Статус |
Росляков | Илья | 10 | 93% | Победитель |
Ткачева | Екатерина | 9 | 83% | Победитель |
Ушакова | Ирина | 5 | 69% | Победитель |
Вишняк | Борис | 7 | 65% | Победитель |
Бандура | Мария | 6 | 60% | Победитель |
Бессонов | Владислав | 8 | 54% | Победитель |
Дмитриенко | Валентин | 5 | 62% | Призер |
Юденков | Александр | 9 | 66% | Участник |
Торкунова | Любовь | 9 | 62% | Участник |
Садритдинова | Анна | 10 | 62% | Участник |
Лютикова | Алена | 10 | 60% | Участник |
Цыганкова | Екатерина | 6 | 58% | Участник |
Габрусенко | Дмитрий | 6 | 58% | Участник |
Долженко | Свелана | 5 | 56% | Участник |
Кошуков | Дмитрий | 6 | 53% | Участник |
Нуриллоева | Нигора | 6 | 53% | Участник |
Романова | Екатерина | 9 | 47% | Участник |
Корнилов | Роман | 5 | 47% | Участник |
Байкова | Алина | 5 | 47% | Участник |
Тяжельников | Петр | 8 | 45% | Участник |
Дуплищев | Илья | 5 | 44% | Участник |
Семибратов | Сергей | 5 | 44% | Участник |
Старцев | Андрей | 8 | 43% | Участник |
Чайкин | Артем | 6 | 42% | Участник |
Демин | Вадим | 5 | 40% | Участник |
Петрусёва | Владислава | 8 | 39% | Участник |
Дровосеков | Никита | 7 | 34% | Участник |
Новиков | Данил | 5 | 27% | Участник |
Матвеева | Дарья | 7 | 17% | Участник |
Сидоров | Денис | 7 | 16% | Участник |
Вернуться к Олимпиаде-2014-2015<<== |