Вернуться к Олимпиаде-2014-2015 <<== |
Всероссийская олимпиада школьников
ГЕОГРАФИЯ | ||||
Фамилия | Имя | Класс | Рейтинг % | Статус |
Аникеева | Евдокия | 7 | 82,22% | Победитель |
Ревякин | Игорь | 8 | 70,00% | Победитель |
Зезюлин | Михаил | 6 | 52,83% | Победитель |
Мазуренко | Демьян | 7 | 68,89% | Призер |
Костенко | Дмитрий | 7 | 62,22% | Призер |
Плотникова | Анастасия | 10 | 49,32% | Участник |
Юлусов | Иван | 9 | 48,57% | Участник |
Кулейпанова | Анастасия | 9 | 47,14% | Участник |
Байда | Татьяна | 7 | 46,67% | Участник |
Еремина | Елизавета | 10 | 46,58% | Участник |
Горин | Павел | 8 | 45,56% | Участник |
Семенихин | Владислав | 6 | 43,40% | Участник |
Сафронова | Алина | 10 | 42,47% | Участник |
Селицкий | Сергей | 11 | 42,47% | Участник |
Петрусева | Влада | 8 | 42,22% | Участник |
Федосеенко | Анастасия | 11 | 41,10% | Участник |
Киприянова | Дарья | 7 | 40,00% | Участник |
Чайкина | Светлана | 7 | 40,00% | Участник |
Курбанов | Руслан | 10 | 39,73% | Участник |
Сережкин | Даниил | 10 | 39,73% | Участник |
Тимкин | Максим | 6 | 39,62% | Участник |
Белозеров | Денис | 11 | 38,36% | Участник |
Яковлева | Елена | 7 | 37,78% | Участник |
Лысенко | Никита | 6 | 35,85% | Участник |
Карпов | Артем | 9 | 35,71% | Участник |
Грек | Семен | 10 | 35,62% | Участник |
Чайкин | Артем | 6 | 33,96% | Участник |
Зоркина | Анастасия | 11 | 31,51% | Участник |
Очиров | Александр | 10 | 30,14% | Участник |
Беляк | Сергей | 11 | 30,14% | Участник |
Чуканова | Дарья | 6 | 29,25% | Участник |
Вишняк | Борис | 7 | 28,89% | Участник |
Коваль | Полина | 6 | 28,30% | Участник |
Яковлева | Ксения | 11 | 27,40% | Участник |
Патышев | Владислав | 7 | 26,67% | Участник |
Быстров | Иван | 6 | 26,42% | Участник |
Пятьков | Алексей | 9 | 25,71% | Участник |
Горбатенко | Иван | 10 | 24,66% | Участник |
Томилова | Кристина | 11 | 24,66% | Участник |
Нурилоева | Нигора | 6 | 24,53% | Участник |
Исаенко | Дмитрий | 7 | 24,44% | Участник |
Романова | Екатерина | 9 | 21,43% | Участник |
Кравчук | Виктория | 8 | 21,11% | Участник |
Безбородов | Никита | 8 | 21,11% | Участник |
Карымов | Ринат | 10 | 20,55% | Участник |
Милехина | Юлия | 8 | 20,00% | Участник |
Гептин | Дмитрий | 8 | 18,89% | Участник |
Кожевников | Виктор | 9 | 15,71% | Участник |
Ткачева | Екатерина | 9 | 14,29% | Участник |
Мельников | Александр | 9 | 10,00% | Участник |
Степанов | Алексей | 9 | 8,57% | Участник |
Вернуться к Олимпиаде-2014-2015<<== |