Вернуться к Олимпиаде-2014-2015 <<== |
Всероссийская олимпиада школьников
ИСТОРИЯ |
||||
Фамилия | Имя | Класс | Рейтинг % | Статус |
Юлусов | Иван | 9 | 89% | Победитель |
Аникеева | Евдокия | 7 | 82% | Победитель |
Карпова | Дарья | 5 | 61% | Победитель |
Бабушкин | Антон | 8 | 52% | Победитель |
Мишин | Алексей | 7 | 56% | Призер |
Мошковский | Григорий | 9 | 51% | Участник |
Каржавин | Захар | 5 | 49% | Участник |
Степенок | Алина | 7 | 47% | Участник |
Костенко | Дмитрий | 7 | 47% | Участник |
Нуриллоева | Нигора | 6 | 44% | Участник |
Афанасенко | Элина | 7 | 42% | Участник |
Семибратов | Сергей | 5 | 41% | Участник |
Махорский | Алексей | 5 | 40% | Участник |
Нуштаев | Кирилл | 7 | 39% | Участник |
Бобров | Виталий | 8 | 39% | Участник |
Долженко | Светлана | 5 | 36% | Участник |
Щепанкевич | Мария | 10 | 36% | Участник |
Колесова | Наталья | 6 | 35% | Участник |
Кибирева | Дарья | 7 | 35% | Участник |
Пишоха | Даниэль | 5 | 34% | Участник |
Новиков | Данила | 5 | 33% | Участник |
Паладийчук | Анастасия | 5 | 33% | Участник |
Филиппова | Анастасия | 6 | 33% | Участник |
Карасев | Артем | 6 | 32% | Участник |
Аскеров | Самир | 7 | 32% | Участник |
Ушакова | Ирина | 5 | 30% | Участник |
Недзвецкая | Юлия | 7 | 30% | Участник |
Ларионова | Ирина | 5 | 29% | Участник |
Настенко | Вера | 5 | 29% | Участник |
Ревякин | Игорь | 8 | 29% | Участник |
Байда | Татьяна | 7 | 27% | Участник |
Зиброва | Анна | 8 | 26% | Участник |
Старикова | Софья | 6 | 25% | Участник |
Яковлева | Елена | 7 | 19% | Участник |
Чуканова | Дарья | 6 | 18% | Участник |
Кисилева | Виктория | 6 | 15% | Участник |
Сусенко | Тимофей | 9 | 11% | Участник |
Быстров | Иван | 6 | 4% | Участник |
Вернуться к Олимпиаде-2014-2015<<== |