Вернуться к Олимпиаде-2014-2015 <<== |
Всероссийская олимпиада школьников
МАТЕМАТИКА |
||||
Фамилия | Имя | Класс | Рейтинг % | Статус |
Бобров | Виталий | 8 | 67% | Победитель |
Гельман | Анатолий | 5 | 52% | Победитель |
Свищёв | Александр | 11 | 52% | Победитель |
Говорова | Ольга | 9 | 50% | Победитель |
Ячменёв | Владислав | 9 | 40% | Участник |
Лузгин | Андрей | 5 | 38% | Участник |
Неустроев | Иван | 10 | 38% | Участник |
Новиков | Данила | 5 | 33% | Участник |
Паладийчук | Анастасия | 5 | 33% | Участник |
Аксёнова | Александра | 6 | 33% | Участник |
Нестеров | Антон | 9 | 33% | Участник |
Карымов | Ринат | 10 | 33% | Участник |
Литвишко | Дарина | 5 | 31% | Участник |
Зезюлин | Владимир | 10 | 31% | Участник |
Тихонов | Валерий | 5 | 29% | Участник |
Фаткуллин | Илья | 9 | 29% | Участник |
Трунов | Игорь | 11 | 29% | Участник |
Ларионова | Ирина | 5 | 24% | Участник |
Веллер | Евгений | 10 | 24% | Участник |
Баженов | Георгий | 5 | 21% | Участник |
Цыганкова | Екатерина | 6 | 21% | Участник |
Кучина | Анастасия | 6 | 21% | Участник |
Старикова | Софья | 6 | 21% | Участник |
Торкунова | Любовь | 9 | 21% | Участник |
Сергеева | Дарья | 10 | 19% | Участник |
Силютина | Виктория | 11 | 19% | Участник |
Долженко | Светлана | 5 | 17% | Участник |
Дуплищев | Илья | 5 | 17% | Участник |
Настенко | Вера | 5 | 17% | Участник |
Нуриллоева | Нигора | 6 | 17% | Участник |
Афанасенко | Элина | 7 | 17% | Участник |
Арапов | Георгий | 7 | 17% | Участник |
Богданова | Ольга | 10 | 14% | Участник |
Кошуков | Дмитрий | 6 | 10% | Участник |
Объедкова | Анастасия | 10 | 10% | Участник |
Силицкий | Сергей | 11 | 7% | Участник |
Зезюлин | Михаил | 6 | 5% | Участник |
Филиппова | Анастасия | 6 | 5% | Участник |
Юлусов | Иван | 9 | 5% | Участник |
Вишняк | Борис | 7 | 2% | Участник |
Меньшиков | Данила | 7 | 2% | Участник |
Беленький | Лев | 7 | 2% | Участник |
Ипатова | Виктория | 7 | 2% | Участник |
Маликова | Маргарита | 7 | 2% | Участник |
Кибирева | Дарья | 7 | 2% | Участник |
Безбородов | Никита | 8 | 2% | Участник |
Милёхина | Юлия | 8 | 2% | Участник |
Петрусёва | Владислава | 8 | 2% | Участник |
Вернуться к Олимпиаде-2014-2015<<== |