Вернуться к Олимпиаде-2014-2015 <<== |
Всероссийская олимпиада школьников
Обществознание | ||||
Фамилия | Имя | класс | Рейтинг | Статус |
Засурцева | Анастасия | 10 | 92,00% | Победитель |
Степенок | Алина | 7 | 87,00% | Победитель |
Ткач | Анастасия | 9 | 85,00% | Победитель |
Горин | Павел | 8 | 50,00% | Победитель |
Филиппова | Анастасия | 6 | 48,00% | Победитель |
Мостовая | Алина | 7 | 85,00% | Призер |
Яковлева | Елена | 7 | 83,00% | Призер |
Цыганкова | Екатерина | 6 | 40,00% | Призер |
Чайкина | Светлана | 7 | 79,00% | Участник |
Маликова | Маргарита | 7 | 78,00% | Участник |
Мишин | Алексей | 7 | 78,00% | Участник |
Аникеева | Евдокия | 7 | 76,00% | Участник |
Кибирева | Дарья | 7 | 74,00% | Участник |
Недзвецкая | Юлия | 7 | 69,00% | Участник |
Киприянова | Дарья | 7 | 60,00% | Участник |
Климонтова | Татьяна | 7 | 60,00% | Участник |
Аскеров | Самир | 7 | 58,00% | Участник |
Плотникова | Анастасия | 10 | 57,00% | Участник |
Косов | Владимир | 7 | 53,00% | Участник |
Курбанов | Руслан | 10 | 46,00% | Участник |
Севрук | Денис | 8 | 45,00% | Участник |
Мельников | Александр | 9 | 41,00% | Участник |
Некрасова | Юлия | 9 | 41,00% | Участник |
Франтенко | Екатерина | 10 | 40,00% | Участник |
Зезюлин | Михаил | 6 | 38,00% | Участник |
Нуриллоева | Нигора | 6 | 38,00% | Участник |
Околович | Анна | 9 | 38,00% | Участник |
Лапшина | Дарина | 6 | 36,00% | Участник |
Ревякин | Игорь | 8 | 36,00% | Участник |
Войтенко | Екатерина | 9 | 33,00% | Участник |
Кисилева | Виктория | 6 | 32,00% | Участник |
Филиппова | Александра | 9 | 32,00% | Участник |
Бурдуковская | Яна | 8 | 26,00% | Участник |
Панов | Максим | 6 | 26,00% | Участник |
Асадова | Лейла | 6 | 25,00% | Участник |
Яковлева | Ксения | 11 | 23,00% | Участник |
Нестеров | Ярослав | 10 | 21,00% | Участник |
Вернуться к Олимпиаде-2014-2015<<== |