Вернуться к Олимпиаде-2014-2015 <<== |
Всероссийская олимпиада школьников
Русский язык | ||||
Фамилия | Имя | Класс | Рейтинг % | Статус |
Афанасенко | Элина | 7 | 83,00% | Победитель |
Ткач | Анастасия | 9 | 83,00% | Победитель |
Бабушкин | Антон | 8 | 70,00% | Победитель |
Курбанов | Руслан | 10 | 62,00% | Победитель |
Паладийчук | Анастасия | 5 | 58,00% | Победитель |
Аникеева | Евдокия | 7 | 77,00% | Призер |
Степенок | Алина | 7 | 67,50% | Призер |
Новиков | Данила | 5 | 56,00% | Призер |
Некрасова | Юлия | 9 | 67,50% | Участник |
Маликова | Маргарита | 7 | 67,00% | Участник |
Петрусева | Владислава | 8 | 61,00% | Участник |
Лысенко | Мария | 8 | 60,00% | Участник |
Чайкина | Светлана | 7 | 58,50% | Участник |
Засурцева | Анастасия | 10 | 57,00% | Участник |
Юлусов | Иван | 9 | 55,00% | Участник |
Измайлова | Кристина | 5 | 49,00% | Участник |
Пишоха | Даниэль | 5 | 49,00% | Участник |
Яковлева | Елена | 7 | 48,00% | Участник |
Дмитриенко | Валентин | 5 | 42,00% | Участник |
Ревякин | Игорь | 8 | 42,00% | Участник |
Войтенко | Екатерина | 9 | 41,50% | Участник |
Карпова | Дарья | 5 | 41,00% | Участник |
Кибирева | Дарья | 7 | 41,00% | Участник |
Литвишко | Дарина | 5 | 38,00% | Участник |
Байда | Татьяна | 7 | 37,00% | Участник |
Аношкина | Анастасия | 7 | 35,00% | Участник |
Объедкова | Анастасия | 10 | 34,50% | Участник |
Аскеров | Самир | 7 | 33,00% | Участник |
Новикова | Маргарита | 9 | 31,00% | Участник |
Щукина | Елена | 9 | 31,00% | Участник |
Безбородов | Никита | 8 | 27,00% | Участник |
Франтенко | Екатерина | 10 | 26,00% | Участник |
Габрусенко | Дмитрий | 6 | 25,00% | Участник |
Нуриллова | Нигора | 6 | 22,00% | Участник |
Филиппова | Анастасия | 6 | 22,00% | Участник |
Старикова | Софья | 6 | 20,00% | Участник |
Чайкин | Артем | 6 | 15,00% | Участник |
Бахмет | Дарья | 6 | 14,00% | Участник |
Киселева | Виктория | 6 | 9,00% | Участник |
Иванова | Александра | 6 | 8,00% | Участник |
Вернуться к Олимпиаде-2014-2015<<== |