Вернуться к Олимпиаде-2014-2015 <<== |
Всероссийская олимпиада школьников
ТЕХНОЛОГИЯ |
||||
Фамилия | Имя | Класс | Рейтинг % | Статус |
Епифанцев | Максим | 7 | 76% | Победитель |
Зайцев | Игнат | 6 | 68% | Победитель |
Старцев | Андрей | 8 | 67% | Победитель |
Юдин | Иван | 7 | 70% | Участник |
Ревякин | Игорь | 8 | 66% | Участник |
Нуштаев | Кирилл | 7 | 64% | Участник |
Тимкин | Максим | 6 | 63% | Участник |
Зезюлин | Михаил | 6 | 62% | Участник |
Аскеров | Самир | 7 | 60% | Участник |
Горин | Павел | 8 | 60% | Участник |
Карасёв | Артём | 6 | 57% | Участник |
Власов | Семён | 6 | 54% | Участник |
Мелёхина | Юлия | 8 | 50% | Участник |
Степенок | Алина | 7 | 50% | Участник |
Ипатова | Виктория | 7 | 48% | Участник |
Ананьева | Ирина | 8 | 46% | Участник |
Швыдко | Евгений | 8 | 46% | Участник |
Назарова | Валерия | 7 | 45% | Участник |
Маликова | Маргарита | 7 | 40% | Участник |
Лысенко | Мария | 8 | 33% | Участник |
Вернуться к Олимпиаде-2014-2015<<== |