школа
54 Новосибирск, тел. |
Предмет | Получено оценок с начала полугодия |
В том числе за неделю 30.04.07 - 6.05.07 | ||||||||||
"5" | "4" | "3" | "2" | "1" | Ср.балл | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Алгебра и начала анализа | 5 | 10 | 5 | 3,00 | ||||||||
Английский язык | 2 | 4 | 4,33 | |||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 3,00 | ||||||||
География | ||||||||||||
Геометрия | 1 | 1 | 1 | 4,00 | ||||||||
Информатика | 2 | 5,00 | ||||||||||
История | 6 | 7 | 3 | 1 | 4,06 | |||||||
Литература | 3 | 2 | 4,60 | |||||||||
ОБЖ | ||||||||||||
Обществознание | 2 | 4 | 3 | 3,89 | ||||||||
Русский язык | 2 | 1 | 1 | 4,25 | ||||||||
Физика | 1 | 3 | 1 | 2 | 3,43 | |||||||
Физкультура | 3 | 5 | 3 | 1 | 3,83 | |||||||
Химия | 2 | 3 | 3,80 | |||||||||
Итого | 24 | 33 | 26 | 10 | 3,76 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ линия отреза |
Обратная связь: |
Иванов Константин , 10г |
| |
| |
| |
Дата _________ Подпись _________ | |
Классный руководитель: |
Служкин Виктор Сергеевич |