ЕГЭ Литература и География
10 июня 2009

Литература Минимальный балл - 30
Класс Фамилия Имя Балл Задания типа А Задания типа В Задания типа C
11А Демина Галина 45   ++++++-+++++ 1(3)0(3)2(3)1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)
11А Пилятчикова Софья 38   ++-++++-+--- 1(3)1(3)1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)
11А Плисова Наталья 42   -+---+++--++ 0(3)0(3)2(3)0(3)1(3)1(3)1(3)1(3)1(3)
11А Пыжова Юлия 44   -----+-++-++ 2(3)0(3)2(3)0(3)1(3)1(3)1(3)1(3)1(3)
11А Садохина Евгения 50   ++---+++++-- 2(3)1(3)1(3)0(3)2(3)1(3)1(3)2(3)2(3)
11Б Ботова Ольга 41   -+-----+--+- 1(3)0(3)1(3)1(3)1(3)1(3)1(3)1(3)2(3)
11В Васильев Борис 45   -+------+--- 2(3)0(3)2(3)0(3)2(3)2(3)1(3)2(3)2(3)

 

География Минимальный балл - 34
Класс Фамилия Имя Балл Задания типа А Задания типа В Задания типа C
11А Смородинов Артём 61 +-++-++--++++++-++++++++-++++++ +1221++-+-++ 1(2)1(2)0(1)1(2)0(2)0(2)2(3)
11В Самсонов Михаил 51 ++-+--++++++--++++++-++-++---+- -2021+-+---- 1(2)0(2)0(1)0(2)0(2)1(2)3(3)
11В Синягин Станислав 45 +--+--++---+-+++-+++++-+-+--++- -2120----++- 1(2)0(2)1(1)0(2)0(2)0(2)0(3)