ЕГЭ: результаты
23 июня 2009

История России
Минимальный балл
30
11А Бессонов Павел 80 +++++-++++++++++++++++++++++++++ +2+2+2+2+-- 2(2)2(2)2(2)3(4)3(3)3(4)2(2)2(2)
11А Гордейчик Мария 43 +++------+-++-+++-+++-+-++-+-+-- -0+1-2-0--- 2(2)2(2)1(2)0(4)0(3)0(4)0(2)0(2)
11А Ефремова Иветта 38 +-+++-+--+++---+--+---++---+---+ -0+0-0-0+-- 0(2)0(2)0(2)2(4)2(3)0(4)1(2)0(2)
11А Карева Вероника 50 +++-++-++++++++--+-+--++++---+-+ -2+2+0-2+-- 1(2)0(2)1(2)0(4)0(3)0(4)0(2)1(2)
11А Концюс Денис 56 +-++--++-+-+++++-+++-++-+-+-+++- +2+2+2-1--- 1(2)2(2)1(2)4(4)0(3)0(4)0(2)0(2)
11А Кромер Лев 79 ++++++++++++++++++++++++++++++++ -2+2+2+2+++ 1(2)1(2)1(2)4(4)2(3)4(4)1(2)2(2)
11А Плисова Наталья 37 +--+-++-++-+--+-++-+--+----+++-- +0+0+0-0+-- 1(2)0(2)0(2)0(4)0(3)0(4)0(2)0(2)
11А Садохина Евгения 29 --+++-----+-+---+---+----------- -1-2-1-0+-- 0(2)0(2)0(2)0(4)0(3)0(4)0(2)0(2)
11А Сахаров Алексей 38 +-++--++++++--+-+--++-+---+-++-- -1+1-0-1--- 0(2)0(2)0(2)0(4)0(3)0(4)0(2)0(2)
11Б Исакова Анна 63 +++++++++++++++-+-+-++++++++++++ -2+0+0+1-+- 2(2)1(2)1(2)3(4)1(3)2(4)0(2)0(2)
11Б Юлаев Никита 30 --+---+--+----+-+---+--+---++-++ -0+0-0-1--- 0(2)0(2)0(2)0(4)0(3)0(4)0(2)0(2)
11В Синягин Станислав 44 --+--+-++---+++--++++--++----+++ +0+2+2-0--- 1(2)1(2)2(2)0(4)0(3)0(4)0(2)0(2)

 

Физика
Минимальный балл
32
11А Арменов Роман 42 +-++---++-++------++-+--- 02--- 1(3)1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)
11А Дунец Александр 32 +--+-+---++-------+---++- 00--- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)
11Б Басилайшвили Дмитрий 74 ++++++++++++++++--+++++++ 22+-+ 0(3)3(3)3(3)3(3)0(3)3(3)
11Б Ванюков Станислав 46 -++-+--+-+-+-+--++-+-++-+ 21--- 1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)
11Б Гаврилов Дмитрий 44 +-+++--+-++++--+-----++++ 00--- 0(3)0(3)0(3)1(3)0(3)0(3)
11Б Дак Евгений 69 +++++-++++++++-+-++++++++ 22+-+ 1(3)1(3)1(3)3(3)0(3)3(3)
11Б Крушинская Татьяна 66 ++++++++++-+++++-++++++++ 22+-+ 0(3)1(3)1(3)1(3)0(3)2(3)
11Б Мищенко Елизавета 48 --++++++++-+----+---++-++ 02+-- 0(3)0(3)0(3)1(3)0(3)0(3)
11Б Нудьга Ирина 48 -+++++-+-+--+++-+--+++-++ 01--- 1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)
11Б Овчинникова Мария 46 --+++--++++-++-+---+--+++ 21--- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)
11Б Пиманова Анастасия 46 +-++++--+++-++-+-+-++--+- 10--- 0(3)1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)
11Б Попов Алексей 52 +-++--++++-++-+--+-++-+++ 22+-- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)
11Б Семакин Григорий 65 +++++-+++++++-++++++++-++ 21+-- 0(3)1(3)2(3)2(3)0(3)2(3)
11Б Тимаков Михаил 52 --++++-++-+-++----++++-++ 22--- 1(3)0(3)0(3)1(3)0(3)0(3)
11Б Тропников Максим 65 +++++-++--+++++++-+++++++ 01+-- 1(3)1(3)3(3)2(3)0(3)3(3)
11В Золотенко Александр 52 +-+-+-+++++-+--+---+-+-++ 11--- 3(3)0(3)0(3)0(3)0(3)2(3)
11В Иванов Никита 45 --+++-++----++-----+--+-- 00++- 2(3)0(3)0(3)0(3)0(3)3(3)
11В Иванов Роман 54 +-+++++--++-+-+-+++-+-+-- 11++- 1(3)1(3)0(3)0(3)0(3)2(3)
11В Самсонов Михаил 41 +-+----+-+--+++--+++-+-++ 00--- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)

 

Биология
Минимальный балл
35
11А Смородинов Артём 58 +++-++++-+++-++-++--++++++--++++-+++ 22020222 0(2)0(3)0(3)1(3)0(3)0(3)