Фамилия, имя, отчество А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 И1 И2 И3 С1 С2 С3 С4 Г1 Г2 Г3 Г4 Ф Итого Отметка
Аникеева Василиса 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 37 5
Бушуев Артём 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 20 3
Волкова Александра 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 29 4
Грунина Екатерина 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 18 3
Ким Руслан 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1   19 3
Клемпач Александр 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 2
Колокольников Кирилл 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 19 3
Куликовская Марина 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 28 4
Лебедев Павел_ 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 28 4
Лебедева Екатерина 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1 2 2 33 4
Муратов Руслан 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 24 3
Нечаев Евгений 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 14 2
Позднякова Ольга 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 31 4
Редькин Георгий                             0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 13 2
Сомова Мария 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 39 5
Стариков Алексей 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 16 2
Тихов Руслан 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 16 2
Усенко Владислав 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 15 2
Федотов Антон 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 3
Щепкин Максим 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 24 3
Ручковская Анна  0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 27 3

 

"5" 37-42 при Г > 6
"4" 28-36 при Г >4
"3" 18-27
"2" 0-17