А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 И1 И2 И3 С1 С2 С3 С4 Г1 Г2 Г3 Г4 Ф Итого Отметка
Абоскалова Мария_ 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 16 2
Гроздов Павел 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 28 4
 Ефремова Дарья 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 27 3
 Калачева Вероника 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 31 4
Карева Анна_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 26 3
 Киселев Владимир  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 35 4
  Куйбышева Анастасия  0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 35 4
  Курбанов Артем 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 20 3
 Матвеева Елизавета 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 38 5
 Пестов Борис 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 0 2 2 0 26 3
 Петрова Валерия 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 23 3
 Плотникова Ксения                1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 21 3
 Подгорнов Виктор_ 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 29 4
 Турбина Вера 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 25 3
 Циунчик Наталья 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22 3
Черная Марина 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 4

 

4 28-36 при Г >4
3 18-27
2 0-17