А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 И1 И2 И3 С1 С2 С3 С4 Г1 Г2 Г3 Г4 Ф Итого Отметка
 Бойков Платон 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 18 3
 Досхоева Хава                           1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 23 3
Жеребцова Диана 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 22 3
 Колточихина Надежда 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 22 3
Лутковский Алексей 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 17 2
Манакова Юлия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 39 5
 Мордвинова Кристина 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 30 4
 Муравьева Юлия   0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 2
 Новикова Татьяна 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 16 2
Нечухаев Павел 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 24 3
 Орехов Константин         1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 23 3
Сергеев Артём 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 12 2
 Харченко Костантин 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 2 2 25 3
 Ческидова Елизавета 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 21 3
 Чуркин Вячеслав 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 17 2

 

5
37-42 при Г>6
4
28-36 при Г >4
3
18-27
2
0-17