ЕГЭ-Иностранный язык
18 июня 2013
Минимальный балл - 20 |
Класс | Фамилия | Имя | Задания типа А | Задания типа В | Задания типа C | Перв балл | Балл |
11А | Куприянов | Игорь | +++++++++++++-+++++-++++++++ | 676-+++++--+++++ | 1(2)1(2)1(2)1(3)1(3)2(3)1(3)1(2) | 64 | 80 |
11А | Панкратова | Кристина | ++++++++-+-+----+-++-+-+--+- | 661-+++++++-++-- | 2(2)2(2)2(2)2(3)2(3)2(3)2(3)2(2) | 54 | 68 |
11А | Попова | Анна | ++++++++++++++-+++++++++++++ | 676+++++++++++++ | 1(2)1(2)1(2)3(3)3(3)3(3)2(3)2(2) | 75 | 94 |
11Б | Долженко | Александр | ++++++++++++++++---+++++++++ | 676++++++--++++- | 2(2)1(2)1(2)1(3)1(3)2(3)2(3)2(2) | 66 | 83 |
11Б | Юрьев | Александр | +++-+++---++--+-++++-----++- | 673--++++-+-+-+- | 1(2)0(2)1(2)2(3)1(3)1(3)1(3)1(2) | 46 | 58 |
Фамилия | Имя | Задания типа А | Задания типа В | Задания типа C | Перв балл | Балл |
Гаврыш | Дарья | +-+--++++++++++ | 674++++++-++---+ | 1(2)1(2)1(2)1(3)1(3) | 59 |
74 |
Класс | Фамилия | Имя | Задания типа А | Задания типа В | Задания типа C | Перв балл | Балл |
11Б | Полесский | Михаил | +++++++++++++----+-++++++-++ | 666++++++--+++++ | 2(2)1(2)1(2)1(3)1(3)2(3)2(3)2(2) | 63 | 79 |
11Б | Спиридонова | Галина | ++++-++--+--+---++-++--++++- | 654+-++++-++---+ | 1(2)1(2)0(2)0(3)0(3)0(3)0(3)0(2) | 41 | 52 |