Вернуться к списку новостей <<==

ЕГЭ Математика
16 июня 2014

 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 20
Класс Фамилия  В  C Первичный Балл
1180 11А Алферова ----+++-+--++-+ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 7 36
1181 11А Бальжунист +++++--+-++++-- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 10 48
1182 11А Брацун --+++++--+----- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 6 32
1183 11А Бушуев ++++-++-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 6 32
1184 11А Волкова +++++++++++++++ 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 18 73
1185 11А Грунина +++++-+++++--+- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 11 52
1186 11А Ершов +++++----+----- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 6 32
1187 11А Ким ++++-++--+---+- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)1(4) 9 44
1188 11А Ким +++++-+--++-++- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 10 48
1189 11А Киселев +-+++++++-+++++ 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 14 64
1190 11А Колокольников +++++++++------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 9 44
1191 11А Крупин ++++++++--++++- 1(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 14 64
1192 11А Куликовская ++++--+-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 5 28
1193 11А Курбанов +-++--+-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 4 24
1194 11А Лебедев ++++++++++++--+ 2(2)2(2)3(3)0(3)0(4)0(4) 20 77
1195 11А Лебедева +-++--+++-++++- 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 11 52
1196 11А Мусиенко +--+--+------+- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 4 24
1197 11А Подгорнов +++++++++--++++ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 13 60
1198 11А Позднякова +++++++++++++-+ 2(2)0(2)3(3)0(3)1(4)1(4) 21 79
1199 11А Редькин -++++-+---+---- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 6 32
1200 11А Ручковская +++++++-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 7 36
1201 11А Сомова +++++++++++++-+ 1(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 16 70
1202 11А Стариков +++++-+------+- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 7 36
1203 11А Старкова -+-++-+-------+ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 5 28
1204 11А Федотов ++-++++++++++++ 2(2)0(2)3(3)0(3)0(4)0(4) 19 75
1205 11А Шелопугина --++--+-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 3 20
1206 11А Шпигунова +++++---------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 5 28
1207 11Б Демидов +++++-++--+++++ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 12 56
1208 11Б Ефремова +++++++++-++++- 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 15 68
1209 11Б Зубриков +++++++++++--++ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 13 60
1210 11Б Калачева +++++++++-+++-+ 0(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 14 64
1211 11Б Карева +++++++-+++++-+ 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 16 70
1212 11Б Куйбышева +++++++++++++-- 0(2)1(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 14 64
1213 11Б Матвеева +++++++++++++++ 2(2)0(2)1(3)0(3)1(4)0(4) 19 75
1214 11Б Меринова +++++++++++++++ 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 16 70
1215 11Б Омельченко +-+++-+++-+++-- 1(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 12 56
1216 11Б Пестов ++++-++-+++++++ 2(2)0(2)2(3)0(3)0(4)0(4) 17 72
1217 11Б Петрова +++++++--++++-+ 1(2)0(2)0(3)0(3)1(4)0(4) 14 64
1218 11Б Плотникова -++++-+++++-+-+ 1(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 13 60
1219 11Б Сильнягина +++++++++-+++-+ 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 14 64
1220 11Б Труфанов +++++-+-++-+++- 0(2)0(2)0(3)0(3)1(4)0(4) 12 56
1221 11Б Турбина +-+++-++--++++- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 10 48
1222 11Б Хайнов +-+++-++-+-++++ 1(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 13 60
1223 11Б Циунчик +-++++++-++++-- 1(2)0(2)0(3)0(3)1(4)0(4) 13 60
1224 11Б Черная ++++++++--++--+ 0(2)0(2)1(3)0(3)1(4)0(4) 13 60
1225 11В Досхоева +-++--+-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 4 24
1226 11В Дутов +-++--+-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 4 24
1227 11В Евдокимова +++++-++++--+-- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 10 48
1228 11В Катаева +++++++++++++-- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 13 60
1229 11В Колточихина ++++++++-+-++-- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 11 52
1230 11В Комаров ++++--+--+----- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 6 32
1231 11В Лобозин +-++--++------- 0(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 6 32
1232 11В Лутковский ++++++++------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 8 40
1233 11В Манакова +++++++++++++++ 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 17 72
1234 11В Муравьева +++++++-+---+-- 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 11 52
1235 11В Нечухаев ++++++++-+++++- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 13 60
1236 11В Ночевский ++++-++++---+-- 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 10 48
1237 11В Павлищев +-+--++-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 4 24
1238 11В Рогожин ++++++++------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 8 40
1239 11В Черноскутов +-++--+-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 4 24
1240 11В Ческидова +-++++++------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 7 36
1241 11В Чуркин ++++++++-+--++- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)1(4) 12 56
1242 11В Щепкин --+++-+-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 4 24

 

 

Вернуться к списку новостей <<==