Вернуться к списку новостей <<== |
Результаты ЕГЭ по физике
15 июня 2014
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором | 36 | |||||
№ | Фамилия | Задания типа А | Задания типа В | Задания типа C | Первичный балл | Балл |
277 | Брацун | --+--+---+---------+----+ | 1021 | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 9 | 30 |
278 | Волкова | ++++++-++++++++++++++-+-+ | 2212 | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)1(3) | 30 | 59 |
279 | Колокольников | -+---+-+-+-+----++-+--+-- | 0011 | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 11 | 36 |
280 | Сомова | -++++++++++++++++++++++-+ | 0212 | 0(3)0(3)1(3)1(3)3(3)0(3) | 33 | 62 |
281 | Демидов | +++++++++++++++++++++---+ | 2021 | 0(3)0(3)1(3)1(3)0(3)0(3) | 29 | 58 |
282 | Ефремова | ++++-+++-+++++++-+++--+++ | 2221 | 0(3)0(3)3(3)0(3)1(3)0(3) | 31 | 60 |
283 | Куйбышева | ++++++-+++++++++--+++++++ | 0002 | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 24 | 52 |
284 | Меринова | +++--+-++-++++++++++++--+ | 0201 | 0(3)0(3)1(3)0(3)1(3)0(3) | 24 | 52 |
285 | Омельченко | ++++++-+++++-++++++++++++ | 2212 | 3(3)2(3)3(3)2(3)3(3)1(3) | 44 | 86 |
286 | Пестов | +++++++++++++++++-+++++++ | 2211 | 2(3)1(3)3(3)3(3)2(3)0(3) | 41 | 79 |
287 | Петрова | ++++-+-+--+++-+++++++++-+ | 0002 | 0(3)1(3)0(3)0(3)1(3)0(3) | 23 | 51 |
288 | Сильнягина | ++++++-+++-++++--++++++++ | 0021 | 0(3)1(3)3(3)0(3)1(3)0(3) | 29 | 58 |
289 | Труфанов | +-+-+--++++-+--+++++--+++ | 0001 | 1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 18 | 45 |
290 | Хайнов | ++++++-+++++++-++++++--+- | 0022 | 1(3)1(3)2(3)1(3)3(3)1(3) | 33 | 62 |
291 | Циунчик | +++-++--++++++-+-++-+---+ | 2101 | 0(3)1(3)3(3)0(3)0(3)0(3) | 24 | 52 |
292 | Рогожин | -++++---+++++-+---++--+-- | 0100 | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 14 | 40 |
Вернуться к списку новостей <<== |